Die Blockzeiten der beiden Ausbildungsberufe sehen Sie hier als Übersicht:
Sozialversicherungsfachangestellte | |||
10. Jahrgangsstufe | 11. Jahrgangsstufe | 12. Jahrgangsstufe | |
Block I | 06.02.2023 - 17.03.2023 | 17.10.2022 - 25.11.2022 | 12.09.2022*- 14.10.2022 |
Block II | 12.06.2023 - 28.07.2023 | 20.03.2023 - 26.05.2023** | 28.11.2022 - 03.02.2023 |
*) Unterrichtsbeginn am Montag, abweichend von der Ferienordnung **) Am Freitag, 19. Mai 2023 ist kein Unterricht |
Verwaltungsfachangestellte | |||
10. Jahrgangsstufe | 11. Jahrgangsstufe | 12. Jahrgangsstufe | |
Block I | 07.11.2022 - 23.12.2022 | 09.01.2023 - 17.02.2023 | 12.09.2022*- 28.10.2022 |
Block II | 17.04.2023 - 26.05.2023 ** | 12.06.2023 - 28.07.2023 | 27.02.2023 - 31.03.2023 |
*) Unterrichtsbeginn am Montag, abweichend von der Ferienordnung **) Am Freitag, 19. Mai 2023 ist kein Unterricht |